▲ 增強型PLC
▲ 具備2-6 軸高速脈沖輸出,高速計數、直線插補和圓弧插補等運動控制功能
▲ 實時時鐘,掉電數據永久保持
▲ 最大可擴展7 個模塊。
型號 | 輸入點數 | 輸出點數 | 電源電壓(V) | 樣本下載 |
---|---|---|---|---|
X3-16TD | 8 | 8 | DC24V | 下載 |
X3-24TD | 14 | 10 | DC24V | |
X3-32TD | 16 | 16 | DC24V | |
X3-40TD | 24 | 16 | DC24V | |
X3-48TD | 28 | 20 | DC24V | |
X3-60TD | 36 | 24 | DC24V |
■ 電源規格:
項 目 | 電 源 規 格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
X3-16TD | X3-24TD | X3-32TD | X3-40TD | X3-60TD | |
消耗功率 | 10W | 12W | 12W | 13W | 14W |
電源電壓 | DC24V | ||||
電源電壓范圍 | DC 20.4 ~ 28.8V | ||||
允許瞬時停電時間 | 對5ms 以下的瞬時停電會繼續運行 | ||||
電源保險絲 | 60V 2A | ||||
沖擊電流 | 12A,0.5ms 以下/28.8V DC | ||||
DC24V 供給電源 | 300mA 以下 | ||||
DC5V 內置電源 | 800mA 以下 |
■ 輸入規格:
項 目 | 輸 入 規 格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
X3-16TD | X3-24TD | X3-32TD | X3-40TD | X3-60TD | ||
輸入點數 | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
高速計數器 | 單相200KHz[3 個] AB 相100KHz[3 個] | 單相200KHz[4 個] AB 相100KHz[4 個] | 單相200KHz[8 個] AB 相100KHz[4 個] | |||
輸入方式 | 漏型/ 源型 | |||||
輸入信號電壓 | DC 電源型:DC20.4V ~ 28.8V | |||||
輸入阻抗 | X0-X5 | 3.3K | ||||
X6-X7 | 5.6K | 3.3K | ||||
X10 以上 | - | 5.6K | ||||
ON 輸入 感應電流 | X0-X5 | 5mA 以上 | ||||
X6-X7 | 4mA | 5mA 以上 | ||||
X10 以上 | - | 4mA 以上 | ||||
OFF 輸入感應電流 | 1mA 以上 | |||||
輸入響應時間 | 小于4.5ms | |||||
輸入信號形式 | 無電壓觸點輸入 | |||||
漏型輸入時:NPN 開集電極型晶體管 | ||||||
源型輸入時:PNP 開集電極型晶體管 | ||||||
輸入回路隔離 | 光耦隔離 | |||||
輸入動作的顯示 | 光耦驅動時面板上的LED 燈亮 |
■ 晶體管輸出規格:
項 目 | 晶體管輸出規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
X3-16TD | X3-24TD | X3-32TD | X3-40TD | X3-60TD | ||
輸入點數 | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 | |
脈沖頻率(最大) | 單端 軸200K | 單端4 軸200K | 單端6 軸200K | |||
輸出方式 | 晶體管/ 漏型輸出 | |||||
外部電源 | DC5 ~ 30V | |||||
最大負載 | 阻性負載 | 0.5A/ 每路 | ||||
感性負載 | 12W/DC24V | |||||
電燈負載 | 5W/DC24V | |||||
最小負載 | 5mA(DC5 ~ 24V) | |||||
響應時間 | OFF → ON | 高速:5μs 以下/10mA 以上(DC5 ~ 24V) | ||||
普通:0.2ms 以下/200mA 以上(DC24V) | ||||||
ON → OFF | 高速:5μs 以下/10mA 以上(DC5 ~ 24V) | |||||
普通:0.2ms 以下/200mA 以上(DC24V) | ||||||
回路隔離 | 光耦隔離 | |||||
輸出動作的顯示 | 光耦驅動時面板上的LED 燈亮 |